硬件课堂:毒龙最新超频序列号
   毒龙的超频能力主要与生产周有关,下面给出了超频能力不错的毒龙的生产周以及这些毒龙的超频极限。从现在获得的信息来看,生产时间越靠后,毒龙的超频能力也越强。特别是36周生产的毒龙600,性能非常出色,能达到1000M的水平,与毒龙700、毒龙800的超频能力相当。关于生产周的识别是这样的:例如某毒龙编号是 
    AKBA0029TPAW ,就指示出这片毒龙是29周生产的。
       毒龙超频序列号如下:
| CPU 编号 | 生产周 | 超频极限 | 
|---|---|---|
| 毒龙(Duron) 600 | ||
| AKAA0022MPMW | 22 | 800-850MHz | 
| AKAA0024DPBW | 24 | 800-850MHz | 
| AKAA0027BPAW | 27 | 900-950MHz | 
| AKBA0029TPAW | 29 | 900-950MHz | 
| AKBA0030EPIW | 30 | 850-900MHz | 
| AKBA0032EPAW | 32 | 900-950MHz | 
| AKBA0036APAW | 36 | 1000-1050MHz | 
| AKBA0036APBW | 36 | 950-1000MHz | 
| 毒龙(Duron) 650 | ||
| AKBA0026DPCW | 26 | 900-950MHz | 
| AKBA0032APEW | 32 | 950-1000MHz | 
| 毒龙(Duron) 700 | ||
| AKBA0038FPBW | 38 | 1000-1050MHz | 
| 毒龙(Duron) 800 | ||
| AKBA0037EPCW | 37 | 1000-1050MHz | 
(Puma编译自iXBT 10-20)